Sprawozdania finansowe
| Lp | Tytuł | Okres | Data dodania |
|---|---|---|---|
| 21 | Zestawienie zmian w funduszu 2019 | 2019 | 07/07/2021 - 15:12 |
| 22 | Informacja dodatkowa 2019 | 2019 | 07/07/2021 - 15:08 |
| 23 | Rachunek zysków i strat 2019 | 2019 | 07/07/2021 - 15:08 |
| 24 | Bilans 2019 | 2019 | 07/07/2021 - 15:06 |
| 25 | Informacja dodatkowa 2018 | 2018 | 07/07/2021 - 15:14 |
| 26 | Rachunek zysków i strat 2018 | 2018 | 07/07/2021 - 15:13 |
| 27 | Zestawienie zmian w funduszu 2018 | 2018 | 07/07/2021 - 15:13 |
| 28 | Bilans 2018 | 2018 | 07/07/2021 - 15:12 |
